Архівний матеріал. Інформація збережена в історичному вигляді й не є поточною пропозицією, підтвердженням статусу установи або фінансовою рекомендацією.

На сегодня, 27 мая, Национальный банк Украины установил следующие курсы валют по отношению к гривне:
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 485 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.0596 | 0.0046 | ||||||
| 100 Евро | 764.408 | 0.9215 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 959.649 | -1.437 | ||||||
| 1000 Японских иен | 46.9049 | 0.0566 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 473.142 | 1.1255 | ||||||
Наличный доллар США продается по среднему курсу 4.8066 гривен/доллар, покупается за 4.6464 гривен.
Европейская валюта продается по курсу около 1,5813 долларов за евро.