Курс валют и наличная валюта
На сегодня, 27 мая, Национальный банк Украины установил следующие курсы валют по отношению к гривне:
Валюта | Курс | Динамика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Долларов США | 485 | 0 | ||||||
10 Российских рублей | 2.0596 | 0.0046 | ||||||
100 Евро | 764.408 | 0.9215 | ||||||
100 Английских фунтов стерлингов | 959.649 | -1.437 | ||||||
1000 Японских иен | 46.9049 | 0.0566 | ||||||
100 Швейцарских франков | 473.142 | 1.1255 |
Наличный доллар США продается по среднему курсу 4.8066 гривен/доллар, покупается за 4.6464 гривен.
Европейская валюта продается по курсу около 1,5813 долларов за евро.
Источник: ricardoКурсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
Другие новости
- Страховщики начнут выдавать разноцветные полисы
- Дельта Банк дарит Новогодние подарки!
- Черновицкий филиал АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» установил новый POS-терминал
- Обзор рынка кредитования за 8-15 декабря
- ПАО "МЕГАБАНК" открывает новое отделение в Харькове
1