Цена на нефть - итоги торгов 11.05.2008
Биржа | Сорт нефти | Цена закрытия | Изменение |
NYMEX(июнь) | WTI | 125,96 | +1,84 % |
ICE Futures(июнь) | Brent | 125,4 | +2,08 % |
NYMEX(июнь) | REBCO | 119,09 | +2,08 % |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
Другие новости
- Страховщики начнут выдавать разноцветные полисы
- Дельта Банк дарит Новогодние подарки!
- Черновицкий филиал АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» установил новый POS-терминал
- Обзор рынка кредитования за 8-15 декабря
- ПАО "МЕГАБАНК" открывает новое отделение в Харькове
1