Кто и сколько обещает инвесторам (на 04.04.2008)
Данные о прибыльности финансовых инструментов с переменной доходностью с начала года:
Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 31.03-04.04.2008) | От -18,36 до 1,49 |
Фонды облигаций (на 31.03-04.04.2008) | От -16,43 до 1,76 |
Фонды недвижимости (на 31.04-04.04.2008) | От -14,49 до 2,17 |
Фонды денежного рынка (на 03-04.04.2008) | От -3,49 до -2,01 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 31.03-04.04.2008) | От -4,55 до 0,26 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 31.03-04.04.2008) | От -12,5 до 4,88 |
НПФ (на 01.09.2007) | От 4,81 до 35,47 |
Накопительное страхование жизни (за 2007 год)* | От 6 до 20,1 |
Индекс ПФТС (на 03.04.2008) | -18,35 |
Рост мировых цен на золото (на 04.04.2008) | 7,88 |
Рост курса золота НБУ (на 04.04.2008) | 4,60 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
USD | UAH | EURO | |
Депозиты в банках | 8-12 | 13-16 | 5-11 |
Вклады в кредитных союзах | 14,5-25 | ||
Корпоративные облигации | 11,77-17,6 | ||
Муниципальные облигации | 5,6-11,9 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
Другие новости
- Страховщики начнут выдавать разноцветные полисы
- Дельта Банк дарит Новогодние подарки!
- Черновицкий филиал АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» установил новый POS-терминал
- Обзор рынка кредитования за 8-15 декабря
- ПАО "МЕГАБАНК" открывает новое отделение в Харькове
1