Укрсоцбанк: Ипотека
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 14.08 | 13.08 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 14.08 | 13.08 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 20.00 | 20.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 15.20 | 13.20 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 15.20 | 13.20 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 20.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 15.10 | 13.10 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 14.10 | 13.10 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 20.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1