ПриватБанк: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 11.04 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
Эффективная ставка, % | 19.96 | 16.00 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 11.04 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
Эффективная ставка, % | 19.96 | 16.00 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 11.04 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
Эффективная ставка, % | 19.88 | 16.88 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 15.00 | 11.04 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Ежемесячная комиссия, % | 0.20 | 0.20 |
Эффективная ставка, % | 19.88 | 15.92 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 30.00 | 30.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1