Правэкс-Банк: Ипотека
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 10.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.61 | 11.11 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 25 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 10.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.61 | 11.11 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 11.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 11.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 5.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 11.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 5.00 | 5.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 14.49 | 11.99 |
Однаразовая комиссия, % | 1.50 | 1.50 |
Эффективная ставка, % | 14.79 | 12.29 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1