ПУМБ: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.40 | 11.90 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 16.60 | 12.10 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.40 | 11.90 |
Однаразовая комиссия, % | 0.99 | 0.99 |
Эффективная ставка, % | 16.50 | 12.00 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1