Кредобанк: Ипотека
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.95 | 14.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.30 |
Эффективная ставка, % | 17.13 | 14.26 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 10 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.95 | 14.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.30 |
Эффективная ставка, % | 17.13 | 14.26 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 75000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.95 | 14.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.30 |
Эффективная ставка, % | 17.04 | 14.26 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Срок: 20 лет, размер (в гривнах): 150000
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 16.95 | 14.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.30 |
Эффективная ставка, % | 17.04 | 14.26 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 10.00 | 10.00 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1