VAB Банк: Автокредит
Срок: 3 лет, тип: с первоначальным взносом
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 0.90 |
Эффективная ставка, % | 18.58 | 13.58 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 3 лет, тип: без первоначального взноса
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Эффективная ставка, % | 18.65 | 13.65 |
Срок: 5 лет, тип: с первоначальным взносом
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.00 |
Эффективная ставка, % | 18.35 | 13.58 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 5 лет, тип: без первоначального взноса
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Эффективная ставка, % | 18.65 | 13.65 |
Срок: 7 лет, тип: с первоначальным взносом
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 0.90 | 1.00 |
Эффективная ставка, % | 18.25 | 13.28 |
Мин. аванс без дополнительного залога, % | 15.00 | 15.00 |
Срок: 7 лет, тип: без первоначального взноса
Название | в грн. | в долл. США |
---|---|---|
Ставка % | 18.00 | 13.00 |
Однаразовая комиссия, % | 1.00 | 1.00 |
Эффективная ставка, % | 18.39 | 13.39 |
Курсы валют НБУ
- 28-05-2020
- Все курсы НБУ
Количество | Курс | Изменение |
---|---|---|
GBP 100 | 3063.9917 | -13.7951 |
RUB 10 | 3.7817 | -0.016 |
USD 100 | 2514.4111 | -7.7745 |
EUR 100 | 2774.9041 | -20.4342 |
1